| | | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
| 1 | PUB LOLITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 17 | 15 |
| 2 | CACHARELA | 6 | 6 | 0 | 1 | 39 | 32 | 15 |
| 3 | MESON LA ISLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 | 16 | 14 |
| 4 | AMOEDO F.S. “B” | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 25 | 12 |
| 5 | VENTOSELA | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 8 | 12 |
| 6 | WHISKY DYC | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 21 | 11 |
| 7 | BAR PARAISO | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 10 |
| 8 | O CARBALLO DE REBOREDA | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 29 | 9 |
| 9 | AMOEDO F.S. | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 29 | 9 |
| 10 | NEUMATICOS CRUZ DE PAZOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 8 |
| 11 | MOSCOSO F.S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 29 | 6 |
| 12 | OS AMIGOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 31 | 6 |
| 13 | FONSERMA | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 27 | 5 |
| 14 | ZIPI ZAPE | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 32 | 4 |
| 15 | NEUMATICOS REDONDELA | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 35 | 3 |
| 16 | PANADERIA YUSTIN | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 54 | 0 |
PROXIMAS JORNADAS
Xornada 7
| O Carballo | Fonserma | Luns 14 as 22 horas |
| Neumaticos Cruz de Pazos | Amoedo FS “B” | Luns 14 as 23 horas |
| Meson La Isla | Ventosela | Martes 15 as 23 horas |
| Zipi Zape | Panaderia Yustin | Mercores 16 as 22 horas |
| Cacharela | Neumaticos Redondela | Mercores 16 as 23 horas |
| Moscoso | Os Amigos | Xoves 17 as 23 horas |
| Bar Paraiso | Pub Lolita | Venres 18 as 22 horas |
| Whisky Dyc | Amoedo F.S. | Venres 18 as 23 horas |
Xornada 8
| Fonserma | Amoedo FS | Luns 21 as 22 horas |
| Zipi Zape | Neumaticos Cruz de Pazos | Luns 21 as 23 horas |
| Os Amigos | Panaderia Yustin | Martes 22 as 23 horas |
| Whisky Dyc | Bar Paraiso | Mercores 23 as 22 horas |
| Amoedo FS “B” | Moscoso FS | Mercores 23 as 23 horas |
| O Carballo | Neumaticos Redondela | Xoves 24 as 23 horas |
| Meson La isla | Cacharela | Venres 25 as 22 horas |
| Pub Lolita | Ventosela | Venres 25 as 23 horas |
| MAXIMO GOLEADOR | | MENOS GOLEADO | | DEPORTIVIDADE | | |||
| Joni(Cacharela) | 16 | Xaime(Ventosela) | 8 | Amoedo FS “B” | 18 | |||
| Crespo(Amoedo FS “B” | 13 | Miki(La Isla)Nesto(Cruz de Pazos) | 16 | Zipi Zape | 20 | |||
| Jorgito(Yustin) | 13 | Ivan(Pub Lolita) | 17 | Ventosela | 27 | |||
| Miguel(Amoedo FS”B” | 11 | Juan(Bar Paraiso) | 20 | Moscoso | 27 | |||
| Chas(La Isla) | 10 | Berto(Whisky Dyc) | 21 | Os Amigos | 27 | |||
| Xacobe(O Carballo) | 10 | Ruben(Amoedo F.S “B” | 25 | Pub Lolita | 28 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario