| | | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
| 1 | AMOEDO F.S”B” | 22 | 16 | 2 | 4 | 153 | 85 | 50 |
| 2 | FONSERMA | 22 | 15 | 2 | 5 | 119 | 67 | 47 |
| 3 | AMOEDO F.S. | 22 | 14 | 3 | 5 | 125 | 91 | 45 |
| 4 | WHISKY DYC | 22 | 12 | 4 | 6 | 94 | 78 | 40 |
| 5 | MESON LA ISLA | 22 | 12 | 2 | 8 | 117 | 83 | 38 |
| 6 | CACHARELA | 22 | 12 | 1 | 9 | 136 | 110 | 37 |
| 7 | NEUMATICOS CRUZ DE PAZOS | 22 | 11 | 3 | 8 | 86 | 76 | 36 |
| 8 | PUB LOLITA | 21 | 11 | 1 | 9 | 82 | 66 | 34 |
| 9 | VENTOSELA | 21 | 9 | 2 | 10 | 59 | 58 | 29 |
| 10 | BAR PARAISO | 21 | 8 | 4 | 9 | 72 | 66 | 28 |
| 11 | O CARBALLO | 21 | 9 | 1 | 11 | 86 | 92 | 28 |
| 12 | MOSCOSO F.S | 22 | 9 | 1 | 12 | 105 | 115 | 28 |
| 13 | ZIPI ZAPE | 22 | 7 | 3 | 12 | 73 | 99 | 24 |
| 14 | OS AMIGOS | 22 | 8 | 0 | 14 | 85 | 137 | 24 |
| 15 | NEUMATICOS REDONDELA | 22 | 5 | 1 | 16 | 70 | 111 | 16 |
| 16 | PANADERIA YUSTIN | 22 | 1 | 0 | 21 | 61 | 175 | 3 |
PROXIMAS XORNADAS
Xornada 23 APRAZADO BAR PARAISO – PUB LOLITA Mercores 28 as 21 horas
| Fonserma | Amoedo FS | Luns 26 as 22 horas |
| Ventosela | Pub Lolita | Luns 26 as 23 horas |
| Os Amigos | Panaderia Yustin | Martes 27 as 23 horas |
| Zipi Zape | Neumaticos Cruz de Pazos | Mercores 28 as 22 horas |
| Amoedo F.S.”B” | Moscoso F.S. | Mercores 28 as 23 horas |
| O Carballo | Neumaticos Redondela | Xoves 29 as 23 horas |
| Whisky Dyc | Bar Paraiso | Venres 30 as 22 horas |
| Meson La Isla | Cacharela | Venres 30 as 23 horas |
Xornada 24
| Whisky Dyc | Panaderia Yustin | Luns 9 as 22 horas |
| Ventosela | Fonserma | Luns 9 as 23 horas |
| Zipi Zape | Bar Paraiso | Martes 10 as 23 horas |
| Moscoso | Neumaticos Cruz de Pazos | Mercores 11 as 22 horas |
| Cacharela | Os Amigos | Mercores 11 as 23 horas |
| O Carballo | Pub Lolita | Xoves 12 as 23 horas |
| Neumaticos Redondela | Meson La Isla | Venres 13 as 22 horas |
| Amoedo F.S. | Amoedo F.S.”B” | Venres 13 as 23 horas |
| MAXIMO GOLEADOR | | MENOS GOLEADO | | DEPORTIVIDADE | | |||
| Crespo(Amoedo FS”B”) | 59 | Xaime(Ventosela) | 58 | Moscoso F.S. | 94 | |||
| Joni(Cacharela) | 59 | Ivan(Pub Lolita) | 66 | Os Amigos | 102 | |||
| Diego(Amoedo FS) | 46 | Juan(Bar Paraiso) | 66 | Panaderia Yustin | 104 | |||
| Xacobe(O Carballo) | 31 | Damian(Fonserma) | 67 | Amoedo F.S.”B” | 107 | |||
| Miguel(Amoedo F.S. B) | 31 | Nesto(Cruz de Pazos) | 76 | Zipi Zape | 108 | |||
| Lolo(Amoedo FS) | 30 | Berto(Whisky Dyc) | 78 | Ventosela | 110 | |||